"); //-->
随着LED颗粒成本的不断降低,越来越多的LED灯具走入寻常百姓家,但是工频用电网络难免受到雷电及工业大功率器件启动和停止的影响,是的供电网络电压波动,从而引起LED的损坏,严重影响LED的使用寿命。使用华巨电子生产的具有过压保护功能的压敏电阻将是一个很好地低成本解决方案,华巨电子以其在压敏电阻保护领域的经验推荐客户选用我的压敏电阻作为LED浪涌防护,防止LED被AC输入端侵入的浪涌电流所破坏,考虑到现在LED灯具照明体积越来越小,越来越扁平化,华巨电子适时推出适合专门应用于LED照明的大尺寸贴片压敏电阻。
用途 | 外形 | SMD贴片型 | 插件型 | ||||||||
系列 | SMD,SSMD贴片系列 | φ5系列 | φ7系列 | φ10系列 | |||||||
压敏电压 | 允许最大电路电压 | 型号 | 耐浪涌电流能力 | 型号 | 耐浪涌电流能力 | 型号 | 耐浪涌电流能力 | 型号 | 耐浪涌电流能力 | ||
AC rms | DC |
8/20µs 1time |
8/20µs 1time |
8/20µs 1time |
8/20µs 1time |
||||||
用于AC 110 Vac | 200 V | 130 V | 170 V | 3225H171 | 400 A | MYG5D201K | 400 A | MYG7D201K | 600 A | MYG10D201K | 1250 A |
220 V | 140 V | 180 V | 3225H181 | 400 A | MYG5D221K | 400 A | MYG7D221K | 600 A | MYG10D221K | 1250 A | |
240 V | 150 V | 200 V | 3225H201 | 400 A | MYG5D241K | 400 A | MYG7D241K | 600 A | MYG10D241K | 1250 A | |
270 V | 175 V | 225 V | 3225H221 | 400 A | MYG5D271K | 400 A | MYG7D271K | 600 A | MYG10D271K | 1250 A | |
330 V | 210 V | 270 V | 3225H271 | 400 A | MYG5D331K | 400 A | MYG7D331K | 600 A | MYG10D331K | 1250 A | |
360 V | 230 V | 300 V | 3225H301 | 400 A | MYG5D361K | 400 A | MYG7D361K | 600 A | MYG10D361K | 1250 A | |
用于AC 220 Vac | 430 V | 275 V | 350 V | 3225H351 | 400 A | MYG5D471K | 400 A | MYG7D431K | 600 A | MYG10D431K | 1250 A |
470 V | 300 V | 385 V | 3225H381 | 400 A | MYG5D471K | 400 A | MYG7D471K | 600 A | MYG10D471K | 1250 A | |
510 V | 320 V | 410 V | MYG5D511K | 400 A | MYG7D511K | 600 A | MYG10D511K | 1250 A | |||
620 V | 385 V | 505 V | MYG10D621K | 1250 A | |||||||
680 V | 420 V | 560 V | MYG10D681K | 1250 A | |||||||
750 V | 460 V | 615 V | MYG10D751K | 1250 A | |||||||
820 V | 510 V | 670 V | MYG10D821K | 1250 A |
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。